viernes, 18 de agosto de 2017

I'm a rebel (Accept) bass cover

Metal alemán! Aunque en sus inicios eran más rockandrolleros...


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||77777777--------|---------------7|77777777--------|---------------7|
E||--------77777777|555555557777777-|--------77777777|555555557777777-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||77777777--------|77777777--------|77777777--------|
E||--------77777777|--------77777777|--------77777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||4444444444444444|4444444442222222|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||77777777--------|----------------|77777777--------|----------------|
E||--------55555555|0000000077777777|--------55555555|4444444444444444|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|77777777--------|77777777--------|
E||0000000077777777|--------77777777|--------77777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||4444444444444444|4444444442222222|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||77777777--------|----------------|77777777--------|----------------|
E||--------55555555|0000000077777777|--------55555555|0000000077777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||77777777--------|----------------|
E||--------55555555|4444444444444-7-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO

VERSE3
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||77777777--------|77777777--------|77777777--------|
E||--------77777777|--------77777777|--------77777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|222222222222----|
E||4444444444444444|2222222222222222|0000000000000000|------------4-2-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||77777777--------|77777777--------|77777777--------|77777777--------|
E||--------55555555|--------77777777|--------55555555|--------77777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||77777777--------|77777777--------|77777777--------|
E||--------55555555|--------77777777|--------55555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|222222222222----|
E||4444444444444444|2222222222222222|0000000000000000|------------4-2-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS4
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||77777777--------|77777777--------|77777777--------|77777777--------|
E||--------55555555|--------77777777|--------55555555|--------77777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||77777777--------|77777777--------|77777777--------|
E||--------55555555|--------77777777|--------55555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|2222222222222-0-|----------------|
E||4444444444444444|----------------|0---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS5
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||77777777--------|77777777--------|77777777--------|77777777--------|
E||--------55555555|--------77777777|--------55555555|--------77777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||77777777--------|77777777--------|77777777--------|
E||--------55555555|--------77777777|--------55555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|2222222222222-0-|
E||4444444444444444|2222222222222222|0000000000000000|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||0---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario