martes, 6 de marzo de 2018

Take me to the top (Motley Crue) bass cover

Los inicios del glam en Los Angeles...


DROP D TUNING version

D = 10

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|1-1-1-1-1-1-1-1-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END-CHORUS x2
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
D||--5---5---5--3--|--5---5---5--3--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
G||----|----------------|----------------|
D||----|----------------|----------------|
A||--1-|--------------1-|--------------1-|
D||1---|5555555555551---|5555555555551---|
   0 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
G||----------------|----------------|----------------|-D8-------------|
D||----------------|----------------|----------------|---D98----------|
A||----------------|----------------|5-5555556-666666|8-----D986----1-|
D||5555555555555555|3-33333333333333|----------------|----------D81---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|5-5555556-666666|8-88888888888888|
D||5555555555555555|3-33333333333333|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||--------|
D||--------|
A||D-------|
D||--------|
   0 & 1 & 2

repeat CHORUS x2
repeat END-CHORUS
repeat PRE-VERSE
repeat VERSE1
repeat VERSE2
repeat CHORUS x2
repeat END-CHORUS

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|5-5555556-666666|8-8888888888--1-|
D||5555555555555555|3-33333333333333|----------------|------------1---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|-----7-------8--|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|---------0-1-3-4|5-555--56-666--6|8-88888888888888|
D||5555555555555555|3-3333333-------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|
D||----------------|
A||D---------------|
D||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS x2

END
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
D||3---------------|5---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4 




STANDARD TUNING version

D = 10

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|6-6-6-6-6-6-6-6-|6-6-6-6-6-6-6-6-|
E||3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END-CHORUS x2
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||--3---3---3--1--|--3---3---3--1--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
G||----|----------------|----------------|
D||--8-|--------------8-|--------------8-|
A||6---|------------6---|------------6---|
E||----|333333333333----|333333333333----|
   0 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
G||----------------|----------------|----------------|-D8-------------|
D||----------------|----------------|----------------|---D98--------8-|
A||----------------|----------------|5-5555556-666666|8-----D986--6---|
E||3333333333333333|1-11111111111111|----------------|----------86----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|5-5555556-666666|8-88888888888888|
E||3333333333333333|1-11111111111111|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||--------|
D||--------|
A||D-------|
E||--------|
   0 & 1 & 2

repeat CHORUS x2
repeat END-CHORUS
repeat PRE-VERSE
repeat VERSE1
repeat VERSE2
repeat CHORUS x2
repeat END-CHORUS

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|--------------8-|
A||----------------|----------------|5-5555556-666666|8-88888888886---|
E||3333333333333333|1-11111111111111|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|-----7-------8--|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|---------0-1-3-4|5-555--56-666--6|8-88888888888888|
E||3333333333333333|1-1111111-------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|
D||----------------|
A||D---------------|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS x2

END
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||1---------------|3---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario